Logo
          >Dział technicznyDział techniczny <Outlook Office Microsoft MSDN Sowa Moodle
BIP
PWSZ we Włocławku - Zasłużony dla województwa kujawsko-pomorskiego
Jubileusz 10-lecia

Szablon:

  • Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowy
Facebook Twitter Youtube Kanały informacyjne Mapa witryny
  • Zwiększ
  • Normalny
  • Zmniejsz

 
Włocławska Liga Koszykówki Amatorskiej - I i II liga 2011/2012 druga część sezonu
I liga
M. ZESPÓŁ MECZE ZW. R POR. PKT.ZD.-PKT. STR. RÓŻNICA PKT
1 Nowy Styl 7 6 0 1 497 - 382 115 13
2 Auto Serwis/AZS WSHE 7 5 0 2 535 - 422 113 12
3 Dworek w Smólsku 7 5 0 2 507 - 426 81 12
4 Lomma 7 5 0 2 540 - 462 78 12
5 Remwil 7 5 0 2 448 - 423 25 12
6 Proteina Food 7 3 0 4 483 - 479 4 10
7 H1/New Print/PWSZ 7 3 0 4 408 - 460 -52 10
8 Delecta 7 2 0 5 467 - 517 -50 9
9 Zak.Bud. Jan Góreczny 7 1 0 6 401 - 538 -137 8
10 Igloomark 7 0 0 7 389 - 566 -177 7

II liga
M. ZESPÓŁ MECZE ZW. R POR. PKT.ZD.-PKT. STR. RÓŻNICA PKT
1 Groneko 6 6 0 0 506 - 307 199 12
2 Toyota 6 5 0 1 392 - 289 103 11
3 Nowy Styl (juniorzy) 6 5 0 1 454 - 369 85 11
4 Sanitec 6 3 0 3 302 - 307 -5 9
5 CCC 6 3 0 3 364 - 384 -20 9
6 Basket Włocławek 6 3 0 3 331 - 414 -83 9
7 DGS 6 2 0 4 306 - 318 -12 8
8 Brugmann 6 2 0 4 354 - 439 -85 8
9 Basket Rypin 6 1 0 5 360 - 431 -71 7
10 Extra Punkt 6 0 0 6 298 - 409 -111 6

 

 
Zawodnicy drużyny H1/New Print/PWSZ:
 
Adrian Rysiński
Bartosz Maciejewski
Cezary Szarwas
Damian Mielcarek
Dariusz Franczyk
Dariusz Gąsiorowski
Dominik Rybka
Kamil Maciejewski
Kamil Spryszyński
Mateusz Krawiec
Radosław Żabiński
Szymon Brzozowski
Sławomir Siemianowski
Wojciech Bartnikowski
Łukasz Malinowski

c1.png
X
Loading